GBR320p - Módulo Fotovoltaico de 320Wp
Modelo:GBR320pDisponibilidade: Imediata
Módulo Fotovoltaico de Silício Policristalino
Todos os painéis solares produzidos pela GLOBO BRASIL possuem um alto nível de qualidade. |
![]() | ![]() | ![]() |
Excelente Eficiência Energética até 16,50% | Alto Desempenho em Baixa Irradiação | Tolerância de Potência Positiva de até 5W |
![]() | ![]() | ![]() |
Teste Individual de Potência e EL | Caixa de Junção IP67 Protegida contra Imersão | Resistência à maresia e intempéries |
![]() | PAINEL SOLAR PRODUZIDO NO BRASIL | ![]() | Todos os painéis solares produzidos pela GLOBO BRASIL possuem classificação energética A na tabela do INMETRO. |
Características
Célula: | 72 Células - Policristalina - 156x156mm |
Tamanho: | 1956 x 992 x 40mm |
Peso: | 27kg |
Vidro: | 4.0mm - Temperado - Baixo Teor de Ferro Prismático - Anti-Reflexo - Antisujidade |
Moldura: | Alumínio Anodizado Fosco |
Caixa de Junção: | Weidmüller - 3 Diodos - IP67 |
Cabos: | TÜV 4mm² - 800mm |
Conectores: | Weidmüller - Compatível MC4 |
Filme de Proteção: | Backsheets de alta durabilidade com filmes fluorados Kynar Film® by ARKEMA |
Performance Elétrica
Performance Elétrica | GBR305p | GBR310p | GBR315p | GBR320p |
Potência Nominal Máxima (Pmax) | 305W | 310W | 315W | 320W |
Tensão de Potência Máxima (Vmp) | 35.8V | 36.6V | 36.6V | 37.1V |
Corrente de Máxima Potência (Imp) | 8.53A | 8.56A | 8.61A | 8.63A |
Tensão de Circuito Aberto (Voc) | 42.2V | 45.57V | 45.38V | 45.44V |
Corrente de Curto-Circuito (Isc) | 9.19A | 9.32A | 9.50A | 9.79A |
Eficiência do módulo | 15,70% | 16,00% | 16,20% | 16,50% |
Temperatura de Operação | -40ºC a + 85ºC | |||
Tensão Máxima do Sistema | 1000 V DC (IEC) | |||
Corrente Máxima por Fusíveis em Série | 20A | |||
Tolerância de Potência | 0~+5W | |||
Produção Média Mensal de Energia | 38,13 kWh | 38,75 kWh | 39,38 kWh | 40,10 kWh |
Condição padrão de teste STC: temperatura ambiente de 25ºC e irradiância de 1000W/m².
Características de Temperatura
Coeficiente de Temperatura da Pmax | -0,43%/°C |
Coeficiente de Temperatura da Voc | -0,34%/°C |
Coeficiente de Temperatura da Isc | 0,065%/°C |
Temperatura Nominal de Funcionamento da Célula (NOCT) | 45±2°C |
![]() |